Filtri a tasche in fibra sintetica termosaldata.
Materiale: telaio in acciaio zincato.
Setto filtrante in fibra sintetica.
Perdita di carico massima 450Pa (Pascal).
Temperatura massima di impiego 70°C.
Umidità relativa massima 100%.
- unità trattamento aria
- prefiltrazione filtri assoluti
- filtrazione impianti di verniciatura.
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello | Classe | n° tasche |
portata nominale |
superficie filtrante |
Perdita di carico iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x360 | M5 | ePM10=65% | 3 | 1700 | 1,3 | 55 | 27,53 |
| 490x592x360 | M5 | ePM10=65% | 5 | 2800 | 2,15 | 55 | 41,55 |
| 592x592x360 | M5 | ePM10=65% | 6 | 3400 | 2,6 | 55 | 45,97 |
| 287x592x500 | M5 | ePM10=65% | 3 | 1700 | 1,8 | 50 | 29,20 |
| 490x592x500 | M5 | ePM10=65% | 5 | 2800 | 3 | 50 | 51,77 |
| 592x592x500 | M5 | ePM10=65% | 6 | 3400 | 3,6 | 50 | 51,10 |
| 287x592x600 | M5 | ePM10=65% | 3 | 1700 | 2,15 | 40 | 40,21 |
| 490x592x600 | M5 | ePM10=65% | 5 | 2800 | 3,6 | 40 | 55,40 |
| 592x592x600 | M5 | ePM10=65% | 6 | 3400 | 4,25 | 40 | 59,53 |
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello | Classe | n° tasche |
portata nominale |
superficie filtrante |
Perdita di carico iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 3 | 1700 | 1,85 | 115 | 40,00 |
| 490x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 2800 | 3,05 | 115 | 52,69 |
| 592x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 3400 | 3,65 | 115 | 53,60 |
| 287x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 4 | 1700 | 2,45 | 100 | 44,47 |
| 490x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 2800 | 3,65 | 100 | 58,15 |
| 592x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 3400 | 4,85 | 100 | 71,29 |
| 287x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 1700 | 3,05 | 80 | 49,51 |
| 490x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 2800 | 4,85 | 80 | 65,07 |
| 592x592x535 | F7 | ePM2,5 70% | 10 | 3400 | 6,05 | 80 | 77,59 |
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello | Classe | n° tasche |
portata nominale |
superficie filtrante |
Perdita di carico iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x535 | F8 | ePM1 65% | 3 | 1700 | 1,85 | 145 | 40,17 |
| 490x592x535 | F8 | ePM1 65% | 5 | 2800 | 3,05 | 145 | 54,65 |
| 592x592x535 | F8 | ePM1 65% | 6 | 3400 | 3,65 | 145 | 59,23 |
| 287x592x535 | F8 | ePM1 65% | 4 | 1700 | 2,45 | 120 | 37,71 |
| 490x592x535 | F8 | ePM1 65% | 6 | 2800 | 3,65 | 120 | 58,69 |
| 592x592x535 | F8 | ePM1 65% | 8 | 3400 | 4,85 | 120 | 67,87 |
| 287x592x535 | F8 | ePM1 65% | 5 | 1700 | 3,05 | 105 | 43,97 |
| 490x592x535 | F8 | ePM1 65% | 8 | 2800 | 4,85 | 105 | 67,03 |
| 592x592x535 | F8 | ePM1 65% | 10 | 3400 | 6,05 | 105 | 80,47 |
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello | Classe | n° tasche |
portata nominale |
superficie filtrante |
Perdita di carico iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 3 | 1700 | 2,2 | 105 | 41,67 |
| 490x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 2800 | 3,65 | 105 | 58,98 |
| 592x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 3400 | 4,35 | 105 | 64,53 |
| 287x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 4 | 1700 | 2,95 | 85 | 47,47 |
| 490x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 6 | 2800 | 4,35 | 85 | 63,45 |
| 592x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 3400 | 5,85 | 85 | 71,92 |
| 287x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 5 | 1700 | 3,65 | 65 | 53,39 |
| 490x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 8 | 2800 | 5,85 | 65 | 71,92 |
| 592x592x635 | F7 | ePM2,5 70% | 10 | 3400 | 7,30 | 65 | 81,34 |
tutte le dimensioni sono espresse in mm
| modello | Classe | n° tasche |
portata nominale |
superficie filtrante |
Perdita di carico iniziale | Euro | |
| A x B x C | EN779:2012 | ISO EN16890 | m3/h | m² | Pa | ||
| mm | |||||||
| 287x592x635 | F8 | ePM1 65% | 3 | 1700 | 2,2 | 135 | 42,34 |
| 490x592x635 | F8 | ePM1 65% | 5 | 2800 | 3,65 | 135 | 59,73 |
| 592x592x635 | F8 | ePM1 65% | 6 | 3400 | 4,35 | 135 | 65,66 |
| 287x592x635 | F8 | ePM1 65% | 4 | 1700 | 2,95 | 115 | 40,71 |
| 490x592x635 | F8 | ePM1 65% | 6 | 2800 | 4,35 | 115 | 64,87 |
| 592x592x635 | F8 | ePM1 65% | 8 | 3400 | 5,85 | 115 | 71,96 |
| 287x592x635 | F8 | ePM1 65% | 5 | 1700 | 3,65 | 95 | 54,35 |
| 490x592x635 | F8 | ePM1 65% | 8 | 2800 | 5,85 | 95 | 75,21 |
| 592x592x635 | F8 | ePM1 65% | 10 | 3400 | 7,30 | 95 | 88,02 |