Dimensions are expressed in mm.
Dimensions from Ø 80 mm to Ø 315 mm.
|
modello d1 |
l2 | l3 | s | manicotto MASCHIO MM | manicotto MASCHIO CON GUARNIZIONE A TENUTA MMG |
| mm | mm | mm | mm | euro | euro |
| 80 | 40 | 90 | 0,6 | 3,44 | 6,40 |
| 100 | 40 | 90 | 0,6 | 3,66 | 6,84 |
| 125 | 40 | 90 | 0,6 | 3,82 | 7,18 |
| 140 | 40 | 90 | 0,6 | 4,05 | |
| 150 | 40 | 90 | 0,6 | 4,21 | 8,60 |
| 160 | 40 | 90 | 0,6 | 4,32 | 8,99 |
| 180 | 40 | 90 | 0,6 | 4,55 | |
| 200 | 40 | 90 | 0,6 | 4,77 | 10,16 |
| 250 | 40 | 90 | 0,6 | 7,21 | 19,30 |
| 280 | 60 | 130 | 0,6 | 9,87 | |
| 300 | 60 | 130 | 0,6 | 10,59 | 24,04 |
| 315 | 60 | 130 | 0,7 | 10,92 | 25,45 |
All dimension are aspressed in mm.
Dimensions from Ø 355 mm to Ø 500 mm.
| Ød1 | kg | Euro |
| mm | ||
| 355 | 0,76 | a.r. |
| 400 | 1,10 | a.r. |
| 450 | 1,34 | a.r. |
| 500 | 1,52 | a.r. |